| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 212.502,9 | – |
| Verkaufspreis | 426.244,8 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 426.244,8 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 212.502,9 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 55.647,8 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 114.495,1 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 426.244,8 | 370.597,0 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 426.244,8 | 666% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 426.244,8 | 311.749,7 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 426.244,8 | 272% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 212.502,9 | 156.855,0 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 212.502,9 | 86% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 212.502,9 | 98.007,8 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 212.502,9 | 86% |
| Handelsspanne (Flipping) | 426.244,8 | 213.741,9 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 742 |
| Sell-Volumen 7d | 4.622 |
| Aktuelle Buy Orders | 6 |
| Aktuelle Sell Offers | 36 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
WATER_LILY
Einkauf / Beschaffung
|
2560x |
|
ENCHANTED_PRISMARINE_CRYSTALS
Einkauf / Beschaffung
|
16x |
|
SPONGE
Einkauf / Beschaffung
|
320x |
|
PRISMARINE_SHARD
Einkauf / Beschaffung
|
1280x |
|
RAW_FISH-1
Einkauf / Beschaffung
|
2560x |
|
ENCHANTED_RAW_FISH
Einkauf / Beschaffung
|
16x |
|
CLAY_BALL
Einkauf / Beschaffung
|
2560x |
|
RAW_FISH-3
Einkauf / Beschaffung
|
2560x |
|
RAW_FISH-2
Einkauf / Beschaffung
|
2560x |