| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 3.987.631,7 | – |
| Verkaufspreis | 4.389.716,0 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 4.389.716,0 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 3.987.631,7 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 3.462.073,6 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 4.195.076,1 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 4.389.716,0 | 927.642,4 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 4.389.716,0 | 27% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 4.389.716,0 | 194.639,9 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 4.389.716,0 | 5% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 3.987.631,7 | 525.558,1 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 3.987.631,7 | -5% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 3.987.631,7 | -207.444,4 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 3.987.631,7 | -5% |
| Handelsspanne (Flipping) | 4.389.716,0 | 402.084,3 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 549 |
| Sell-Volumen 7d | 162 |
| Aktuelle Buy Orders | 12 |
| Aktuelle Sell Offers | 17 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
ENCHANTED_LAPIS_LAZULI_BLOCK
Einkauf / Beschaffung
|
32x |
|
ENDER_PEARL
Einkauf / Beschaffung
|
128000x |