| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 261.026,9 | – |
| Verkaufspreis | 267.826,5 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 267.826,5 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 261.026,9 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 167.614,5 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 279.999,9 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 267.826,5 | 100.212,0 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 267.826,5 | 60% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 267.826,5 | -12.173,4 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 267.826,5 | -4% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 261.026,9 | 93.412,4 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 261.026,9 | -7% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 261.026,9 | -18.973,0 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 261.026,9 | -7% |
| Handelsspanne (Flipping) | 267.826,5 | 6.799,6 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 41.783 |
| Sell-Volumen 7d | 5.406 |
| Aktuelle Buy Orders | 91 |
| Aktuelle Sell Offers | 13 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
TARANTULA_WEB
Einkauf / Beschaffung
|
128x |
|
FLINT
Einkauf / Beschaffung
|
5120x |