| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 4.680,4 | – |
| Verkaufspreis | 12.995,6 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 12.995,6 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 4.680,4 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 3.702,0 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 6.484,6 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 12.995,6 | 9.293,6 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 12.995,6 | 251% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 12.995,6 | 6.511,0 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 12.995,6 | 100% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 4.680,4 | 978,4 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 4.680,4 | -28% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 4.680,4 | -1.804,1 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 4.680,4 | -28% |
| Handelsspanne (Flipping) | 12.995,6 | 8.315,2 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 55.042 |
| Sell-Volumen 7d | 179.568 |
| Aktuelle Buy Orders | 39 |
| Aktuelle Sell Offers | 72 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
BROWN_MUSHROOM
Einkauf / Beschaffung
|
160x |
|
ENCHANTED_REDSTONE
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
GLOWSTONE_DUST
Einkauf / Beschaffung
|
160x |
|
RED_MUSHROOM
Einkauf / Beschaffung
|
160x |
|
BOWL
Einkauf / Beschaffung
|
1x |