| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 6.842,2 | – |
| Verkaufspreis | 9.412,2 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 9.412,2 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 6.842,2 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 3.702,0 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 6.484,6 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 9.412,2 | 5.710,2 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 9.412,2 | 154% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 9.412,2 | 2.927,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 9.412,2 | 45% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 6.842,2 | 3.140,2 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 6.842,2 | 6% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 6.842,2 | 357,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 6.842,2 | 6% |
| Handelsspanne (Flipping) | 9.412,2 | 2.570,0 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 44.318 |
| Sell-Volumen 7d | 601.992 |
| Aktuelle Buy Orders | 50 |
| Aktuelle Sell Offers | 119 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
BROWN_MUSHROOM
Einkauf / Beschaffung
|
160x |
|
ENCHANTED_REDSTONE
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
GLOWSTONE_DUST
Einkauf / Beschaffung
|
160x |
|
RED_MUSHROOM
Einkauf / Beschaffung
|
160x |
|
BOWL
Einkauf / Beschaffung
|
1x |