| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 1.911.329,1 | – |
| Verkaufspreis | 2.299.997,8 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 2.299.997,8 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 1.911.329,1 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 1.896.080,1 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 2.082.681,1 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 2.299.997,8 | 403.917,7 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 2.299.997,8 | 21% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 2.299.997,8 | 217.316,7 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 2.299.997,8 | 10% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 1.911.329,1 | 15.249,0 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 1.911.329,1 | -8% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 1.911.329,1 | -171.352,0 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 1.911.329,1 | -8% |
| Handelsspanne (Flipping) | 2.299.997,8 | 388.668,7 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 208 |
| Sell-Volumen 7d | 724 |
| Aktuelle Buy Orders | 9 |
| Aktuelle Sell Offers | 27 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
CARROT_ITEM
Einkauf / Beschaffung
|
51776x |
|
ENCHANTED_GOLDEN_CARROT
Einkauf / Beschaffung
|
24x |