| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 16.495,8 | – |
| Verkaufspreis | 239.560,8 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 239.560,8 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 16.495,8 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 23.760,2 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 140.493,4 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 239.560,8 | 215.800,5 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 239.560,8 | 908% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 239.560,8 | 99.067,4 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 239.560,8 | 71% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 16.495,8 | -7.264,4 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 16.495,8 | -88% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 16.495,8 | -123.997,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 16.495,8 | -88% |
| Handelsspanne (Flipping) | 239.560,8 | 223.065,0 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 4.475 |
| Sell-Volumen 7d | 2.611 |
| Aktuelle Buy Orders | 240 |
| Aktuelle Sell Offers | 25 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
GLOWSTONE_DUST
Einkauf / Beschaffung
|
12800x |
|
GAZING_PEARL
Einkauf / Beschaffung
|
10x |