| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 60.000,8 | – |
| Verkaufspreis | 751.665,5 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 751.665,5 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 60.000,8 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 11.401,5 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 105.289,8 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 751.665,5 | 740.263,9 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 751.665,5 | 6.493% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 751.665,5 | 646.375,7 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 751.665,5 | 614% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 60.000,8 | 48.599,3 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 60.000,8 | -43% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 60.000,8 | -45.289,0 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 60.000,8 | -43% |
| Handelsspanne (Flipping) | 751.665,5 | 691.664,7 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 688 |
| Sell-Volumen 7d | 42 |
| Aktuelle Buy Orders | 53 |
| Aktuelle Sell Offers | 6 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
GLOWSTONE_DUST
Einkauf / Beschaffung
|
12800x |
|
GAZING_PEARL
Einkauf / Beschaffung
|
10x |