| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 16.495,8 | – |
| Verkaufspreis | 254.386,4 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 254.386,4 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 16.495,8 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 23.760,2 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 140.493,4 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 254.386,4 | 230.626,1 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 254.386,4 | 971% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 254.386,4 | 113.893,0 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 254.386,4 | 81% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 16.495,8 | -7.264,4 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 16.495,8 | -88% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 16.495,8 | -123.997,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 16.495,8 | -88% |
| Handelsspanne (Flipping) | 254.386,4 | 237.890,6 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 4.438 |
| Sell-Volumen 7d | 2.610 |
| Aktuelle Buy Orders | 238 |
| Aktuelle Sell Offers | 25 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
GLOWSTONE_DUST
Einkauf / Beschaffung
|
12800x |
|
GAZING_PEARL
Einkauf / Beschaffung
|
10x |