| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 94.239,0 | – |
| Verkaufspreis | 437.378,7 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 437.378,7 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 94.239,0 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 23.760,2 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 140.493,4 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 437.378,7 | 413.618,4 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 437.378,7 | 1.741% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 437.378,7 | 296.885,3 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 437.378,7 | 211% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 94.239,0 | 70.478,8 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 94.239,0 | -33% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 94.239,0 | -46.254,4 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 94.239,0 | -33% |
| Handelsspanne (Flipping) | 437.378,7 | 343.139,7 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 16.434 |
| Sell-Volumen 7d | 4.725 |
| Aktuelle Buy Orders | 1.057 |
| Aktuelle Sell Offers | 57 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
GLOWSTONE_DUST
Einkauf / Beschaffung
|
12800x |
|
GAZING_PEARL
Einkauf / Beschaffung
|
10x |