| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 57.573,5 | – |
| Verkaufspreis | 60.495,7 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 60.495,7 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 57.573,5 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 48.470,6 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 79.511,8 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 60.495,7 | 12.025,2 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 60.495,7 | 25% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 60.495,7 | -19.016,0 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 60.495,7 | -24% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 57.573,5 | 9.102,9 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 57.573,5 | -28% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 57.573,5 | -21.938,3 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 57.573,5 | -28% |
| Handelsspanne (Flipping) | 60.495,7 | 2.922,3 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 318.622 |
| Sell-Volumen 7d | 47.856 |
| Aktuelle Buy Orders | 491 |
| Aktuelle Sell Offers | 23 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
STRING
Einkauf / Beschaffung
|
5120x |
|
REVENANT_FLESH
Einkauf / Beschaffung
|
128x |