| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 67.402,3 | – |
| Verkaufspreis | 71.567,8 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 71.567,8 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 67.402,3 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 48.470,6 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 79.511,8 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 71.567,8 | 23.097,2 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 71.567,8 | 48% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 71.567,8 | -7.944,0 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 71.567,8 | -10% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 67.402,3 | 18.931,8 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 67.402,3 | -15% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 67.402,3 | -12.109,4 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 67.402,3 | -15% |
| Handelsspanne (Flipping) | 71.567,8 | 4.165,4 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 25.005 |
| Sell-Volumen 7d | 105.940 |
| Aktuelle Buy Orders | 98 |
| Aktuelle Sell Offers | 173 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
STRING
Einkauf / Beschaffung
|
5120x |
|
REVENANT_FLESH
Einkauf / Beschaffung
|
128x |