| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 946.446,1 | – |
| Verkaufspreis | 999.988,4 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 999.988,4 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 946.446,1 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 887.337,8 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 999.987,5 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 999.988,4 | 112.650,6 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 999.988,4 | 13% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 999.988,4 | 0,9 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 999.988,4 | 0% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 946.446,1 | 59.108,3 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 946.446,1 | -5% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 946.446,1 | -53.541,4 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 946.446,1 | -5% |
| Handelsspanne (Flipping) | 999.988,4 | 53.542,3 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 427 |
| Sell-Volumen 7d | 4.826 |
| Aktuelle Buy Orders | 16 |
| Aktuelle Sell Offers | 25 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
FTX_3070
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
SUPERLITE_MOTOR
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
CONTROL_SWITCH
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
ELECTRON_TRANSMITTER
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
ROBOTRON_REFLECTOR
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
SYNTHETIC_HEART
Einkauf / Beschaffung
|
1x |