| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 1.217.186,6 | – |
| Verkaufspreis | 1.279.547,7 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 1.279.547,7 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 1.217.186,6 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 775.820,5 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 885.925,2 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 1.279.547,7 | 503.727,2 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 1.279.547,7 | 65% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 1.279.547,7 | 393.622,5 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 1.279.547,7 | 44% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 1.217.186,6 | 441.366,1 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 1.217.186,6 | 37% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 1.217.186,6 | 331.261,4 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 1.217.186,6 | 37% |
| Handelsspanne (Flipping) | 1.279.547,7 | 62.361,1 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 517 |
| Sell-Volumen 7d | 2.162 |
| Aktuelle Buy Orders | 15 |
| Aktuelle Sell Offers | 67 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
FTX_3070
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
SUPERLITE_MOTOR
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
CONTROL_SWITCH
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
ELECTRON_TRANSMITTER
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
ROBOTRON_REFLECTOR
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
SYNTHETIC_HEART
Einkauf / Beschaffung
|
1x |