| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 865.953,8 | – |
| Verkaufspreis | 921.982,9 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 921.982,9 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 865.953,8 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 775.820,5 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 885.925,2 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 921.982,9 | 146.162,4 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 921.982,9 | 19% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 921.982,9 | 36.057,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 921.982,9 | 4% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 865.953,8 | 90.133,3 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 865.953,8 | -2% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 865.953,8 | -19.971,4 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 865.953,8 | -2% |
| Handelsspanne (Flipping) | 921.982,9 | 56.029,1 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 5.119 |
| Sell-Volumen 7d | 417 |
| Aktuelle Buy Orders | 48 |
| Aktuelle Sell Offers | 21 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
FTX_3070
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
SUPERLITE_MOTOR
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
CONTROL_SWITCH
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
ELECTRON_TRANSMITTER
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
ROBOTRON_REFLECTOR
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
SYNTHETIC_HEART
Einkauf / Beschaffung
|
1x |