| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 2.088.548,2 | – |
| Verkaufspreis | 2.935.106,4 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 2.935.106,4 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 2.088.548,2 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 23,0 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 23,0 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 2.935.106,4 | 2.935.083,4 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 2.935.106,4 | 12.761.232% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 2.935.106,4 | 2.935.083,4 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 2.935.106,4 | 12.761.232% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 2.088.548,2 | 2.088.525,2 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 2.088.548,2 | 9.080.544% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 2.088.548,2 | 2.088.525,2 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 2.088.548,2 | 9.080.544% |
| Handelsspanne (Flipping) | 2.935.106,4 | 846.558,2 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 2.268 |
| Sell-Volumen 7d | 4.096 |
| Aktuelle Buy Orders | 149 |
| Aktuelle Sell Offers | 222 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
FROSTY_CRUX
Einkauf / Beschaffung
|
3x |
|
METAL_HEART
Einkauf / Beschaffung
|
20x |