| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 1.500.000,0 | – |
| Verkaufspreis | 2.083.068,7 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 2.083.068,7 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 1.500.000,0 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 23,0 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 23,0 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 2.083.068,7 | 2.083.045,7 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 2.083.068,7 | 9.056.721% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 2.083.068,7 | 2.083.045,7 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 2.083.068,7 | 9.056.721% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 1.500.000,0 | 1.499.977,0 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 1.500.000,0 | 6.521.639% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 1.500.000,0 | 1.499.977,0 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 1.500.000,0 | 6.521.639% |
| Handelsspanne (Flipping) | 2.083.068,7 | 583.068,7 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 1.157 |
| Sell-Volumen 7d | 24 |
| Aktuelle Buy Orders | 172 |
| Aktuelle Sell Offers | 1 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
FROSTY_CRUX
Einkauf / Beschaffung
|
3x |
|
METAL_HEART
Einkauf / Beschaffung
|
20x |