| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 404.090,2 | – |
| Verkaufspreis | 439.909,7 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 439.909,7 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 404.090,2 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 265.954,6 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 427.896,5 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 439.909,7 | 173.955,1 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 439.909,7 | 65% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 439.909,7 | 12.013,2 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 439.909,7 | 3% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 404.090,2 | 138.135,6 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 404.090,2 | -6% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 404.090,2 | -23.806,3 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 404.090,2 | -6% |
| Handelsspanne (Flipping) | 439.909,7 | 35.819,5 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 1.992 |
| Sell-Volumen 7d | 76 |
| Aktuelle Buy Orders | 14 |
| Aktuelle Sell Offers | 11 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
MITHRIL_ORE
Einkauf / Beschaffung
|
30720x |
|
NULL_ATOM
Einkauf / Beschaffung
|
3x |