| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 29.597.545,8 | – |
| Verkaufspreis | 31.999.893,2 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 31.999.893,2 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 29.597.545,8 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 10.883.813,4 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 27.934.225,0 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 31.999.893,2 | 21.116.079,7 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 31.999.893,2 | 194% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 31.999.893,2 | 4.065.668,2 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 31.999.893,2 | 15% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 29.597.545,8 | 18.713.732,4 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 29.597.545,8 | 6% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 29.597.545,8 | 1.663.320,8 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 29.597.545,8 | 6% |
| Handelsspanne (Flipping) | 31.999.893,2 | 2.402.347,4 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 216 |
| Sell-Volumen 7d | 693 |
| Aktuelle Buy Orders | 39 |
| Aktuelle Sell Offers | 194 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
NULL_SPHERE
Einkauf / Beschaffung
|
8192x |
|
OBSIDIAN
Einkauf / Beschaffung
|
327680x |
|
NULL_EDGE
Einkauf / Beschaffung
|
3x |
|
QUARTZ
Einkauf / Beschaffung
|
1638400x |