| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 21.869.955,6 | – |
| Verkaufspreis | 26.299.999,3 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 26.299.999,3 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 21.869.955,6 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 9.053.045,8 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 22.344.855,0 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 26.299.999,3 | 17.246.953,5 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 26.299.999,3 | 191% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 26.299.999,3 | 3.955.144,3 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 26.299.999,3 | 18% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 21.869.955,6 | 12.816.909,8 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 21.869.955,6 | -2% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 21.869.955,6 | -474.899,4 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 21.869.955,6 | -2% |
| Handelsspanne (Flipping) | 26.299.999,3 | 4.430.043,7 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 428 |
| Sell-Volumen 7d | 118 |
| Aktuelle Buy Orders | 51 |
| Aktuelle Sell Offers | 43 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
NULL_SPHERE
Einkauf / Beschaffung
|
8192x |
|
OBSIDIAN
Einkauf / Beschaffung
|
327680x |
|
MITHRIL_ORE
Einkauf / Beschaffung
|
92160x |
|
NULL_ATOM
Einkauf / Beschaffung
|
9x |
|
QUARTZ
Einkauf / Beschaffung
|
1638400x |