| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 319.164,5 | – |
| Verkaufspreis | 348.089,7 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 348.089,7 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 319.164,5 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 290.174,6 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 341.352,5 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 348.089,7 | 57.915,1 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 348.089,7 | 20% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 348.089,7 | 6.737,2 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 348.089,7 | 2% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 319.164,5 | 28.989,9 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 319.164,5 | -7% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 319.164,5 | -22.187,9 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 319.164,5 | -7% |
| Handelsspanne (Flipping) | 348.089,7 | 28.925,2 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 13.224 |
| Sell-Volumen 7d | 15.706 |
| Aktuelle Buy Orders | 26 |
| Aktuelle Sell Offers | 43 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
AMALGAMATED_CRIMSONITE_NEW
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
DERELICT_ASHE
Einkauf / Beschaffung
|
128x |