| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 4.646.413,8 | – |
| Verkaufspreis | 5.300.000,0 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 5.300.000,0 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 4.646.413,8 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 4.066.127,1 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 4.769.771,8 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 5.300.000,0 | 1.233.872,9 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 5.300.000,0 | 30% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 5.300.000,0 | 530.228,2 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 5.300.000,0 | 11% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 4.646.413,8 | 580.286,6 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 4.646.413,8 | -3% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 4.646.413,8 | -123.358,1 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 4.646.413,8 | -3% |
| Handelsspanne (Flipping) | 5.300.000,0 | 653.586,2 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 599 |
| Sell-Volumen 7d | 2.297 |
| Aktuelle Buy Orders | 53 |
| Aktuelle Sell Offers | 175 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
MITHRIL_ORE
Einkauf / Beschaffung
|
81920x |
|
MAGMA_BUCKET
Einkauf / Beschaffung
|
1x |