| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 4.540.775,5 | – |
| Verkaufspreis | 4.750.000,0 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 4.750.000,0 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 4.540.775,5 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 4.066.127,1 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 4.769.771,8 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 4.750.000,0 | 683.872,9 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 4.750.000,0 | 17% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 4.750.000,0 | -19.771,8 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 4.750.000,0 | -0% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 4.540.775,5 | 474.648,4 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 4.540.775,5 | -5% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 4.540.775,5 | -228.996,3 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 4.540.775,5 | -5% |
| Handelsspanne (Flipping) | 4.750.000,0 | 209.224,5 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 253 |
| Sell-Volumen 7d | 1.101 |
| Aktuelle Buy Orders | 17 |
| Aktuelle Sell Offers | 94 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
MITHRIL_ORE
Einkauf / Beschaffung
|
81920x |
|
MAGMA_BUCKET
Einkauf / Beschaffung
|
1x |