| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 41.556,5 | – |
| Verkaufspreis | 73.369,8 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 73.369,8 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 41.556,5 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 9.415,2 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 28.226,5 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 73.369,8 | 63.954,5 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 73.369,8 | 679% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 73.369,8 | 45.143,3 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 73.369,8 | 160% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 41.556,5 | 32.141,3 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 41.556,5 | 47% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 41.556,5 | 13.330,0 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 41.556,5 | 47% |
| Handelsspanne (Flipping) | 73.369,8 | 31.813,3 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 7.197 |
| Sell-Volumen 7d | 1.971 |
| Aktuelle Buy Orders | 367 |
| Aktuelle Sell Offers | 14 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
ENCHANTED_REDSTONE
Einkauf / Beschaffung
|
2x |
|
QUARTZ
Einkauf / Beschaffung
|
2560x |