| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 170.000,7 | – |
| Verkaufspreis | 1.312.446,0 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 1.312.446,0 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 170.000,7 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 221.602,0 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 380.362,3 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 1.312.446,0 | 1.090.844,0 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 1.312.446,0 | 492% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 1.312.446,0 | 932.083,8 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 1.312.446,0 | 245% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 170.000,7 | -51.601,3 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 170.000,7 | -55% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 170.000,7 | -210.361,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 170.000,7 | -55% |
| Handelsspanne (Flipping) | 1.312.446,0 | 1.142.445,3 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 1.219 |
| Sell-Volumen 7d | 855 |
| Aktuelle Buy Orders | 120 |
| Aktuelle Sell Offers | 14 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
STARFALL
Einkauf / Beschaffung
|
20x |
|
TENTACLE_MEAT
Einkauf / Beschaffung
|
10x |
|
ENCHANTED_GHAST_TEAR
Einkauf / Beschaffung
|
1000x |