| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 54,5 | – |
| Verkaufspreis | 898,3 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 898,3 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 54,5 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 20,7 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 81,8 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 898,3 | 877,6 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 898,3 | 4.234% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 898,3 | 816,5 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 898,3 | 998% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 54,5 | 33,8 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 54,5 | -33% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 54,5 | -27,3 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 54,5 | -33% |
| Handelsspanne (Flipping) | 898,3 | 843,8 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 321.740 |
| Sell-Volumen 7d | 222.894 |
| Aktuelle Buy Orders | 111 |
| Aktuelle Sell Offers | 12 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
BROWN_MUSHROOM
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
REDSTONE
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
GLOWSTONE_DUST
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
RED_MUSHROOM
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
BOWL
Einkauf / Beschaffung
|
1x |