| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 579.056,9 | – |
| Verkaufspreis | 1.479.560,3 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 1.479.560,3 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 579.056,9 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 356.099,2 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 570.047,0 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 1.479.560,3 | 1.123.461,1 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 1.479.560,3 | 315% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 1.479.560,3 | 909.513,3 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 1.479.560,3 | 160% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 579.056,9 | 222.957,8 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 579.056,9 | 2% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 579.056,9 | 9.010,0 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 579.056,9 | 2% |
| Handelsspanne (Flipping) | 1.479.560,3 | 900.503,4 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 167 |
| Sell-Volumen 7d | 131 |
| Aktuelle Buy Orders | 21 |
| Aktuelle Sell Offers | 18 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
WATER_LILY
Einkauf / Beschaffung
|
2560x |
|
MAGMA_FISH
Einkauf / Beschaffung
|
2560x |
|
RAW_FISH-1
Einkauf / Beschaffung
|
2560x |
|
CUP_OF_BLOOD
Einkauf / Beschaffung
|
32x |
|
HORN_OF_TAURUS
Einkauf / Beschaffung
|
16x |
|
CLAY_BALL
Einkauf / Beschaffung
|
2560x |
|
RAW_FISH-3
Einkauf / Beschaffung
|
2560x |
|
RAW_FISH-2
Einkauf / Beschaffung
|
2560x |
|
FLAMING_HEART
Einkauf / Beschaffung
|
32x |
|
ENCHANTED_PRISMARINE_CRYSTALS
Einkauf / Beschaffung
|
16x |
|
SPONGE
Einkauf / Beschaffung
|
320x |
|
THUNDER_SHARDS
Einkauf / Beschaffung
|
2x |
|
PRISMARINE_SHARD
Einkauf / Beschaffung
|
1280x |
|
ENCHANTED_RAW_FISH
Einkauf / Beschaffung
|
16x |
|
MOOGMA_PELT
Einkauf / Beschaffung
|
64x |
|
LUMP_OF_MAGMA
Einkauf / Beschaffung
|
64x |