| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 19.714.633,4 | – |
| Verkaufspreis | 25.499.998,9 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 25.499.998,9 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 19.714.633,4 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 18.227.214,9 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 18.735.347,6 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 25.499.998,9 | 7.272.784,0 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 25.499.998,9 | 40% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 25.499.998,9 | 6.764.651,3 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 25.499.998,9 | 36% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 19.714.633,4 | 1.487.418,5 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 19.714.633,4 | 5% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 19.714.633,4 | 979.285,8 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 19.714.633,4 | 5% |
| Handelsspanne (Flipping) | 25.499.998,9 | 5.785.365,5 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 10 |
| Sell-Volumen 7d | 13 |
| Aktuelle Buy Orders | 5 |
| Aktuelle Sell Offers | 9 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
SUGAR_CANE
Einkauf / Beschaffung
|
576x |
|
CHILI_PEPPER
Einkauf / Beschaffung
|
160x |