| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 269.192,1 | – |
| Verkaufspreis | 446.793,9 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 446.793,9 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 269.192,1 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 213.068,8 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 337.625,7 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 446.793,9 | 233.725,1 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 446.793,9 | 110% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 446.793,9 | 109.168,2 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 446.793,9 | 32% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 269.192,1 | 56.123,3 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 269.192,1 | -20% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 269.192,1 | -68.433,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 269.192,1 | -20% |
| Handelsspanne (Flipping) | 446.793,9 | 177.601,8 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 1.790 |
| Sell-Volumen 7d | 50 |
| Aktuelle Buy Orders | 101 |
| Aktuelle Sell Offers | 7 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
ENCHANTED_MUTTON
Einkauf / Beschaffung
|
192x |
|
HORN_OF_TAURUS
Einkauf / Beschaffung
|
32x |