| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 176.349,0 | – |
| Verkaufspreis | 186.296,3 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 186.296,3 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 176.349,0 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 163.559,7 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 185.442,9 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 186.296,3 | 22.736,6 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 186.296,3 | 14% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 186.296,3 | 853,4 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 186.296,3 | 0% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 176.349,0 | 12.789,3 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 176.349,0 | -5% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 176.349,0 | -9.093,9 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 176.349,0 | -5% |
| Handelsspanne (Flipping) | 186.296,3 | 9.947,3 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 38.695 |
| Sell-Volumen 7d | 3.405 |
| Aktuelle Buy Orders | 125 |
| Aktuelle Sell Offers | 20 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
WOLF_TOOTH
Einkauf / Beschaffung
|
128x |
|
ENCHANTED_GOLD
Einkauf / Beschaffung
|
32x |