| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 19.979,5 | – |
| Verkaufspreis | 24.209,7 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 24.209,7 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 19.979,5 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 15.005,4 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 23.143,5 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 24.209,7 | 9.204,3 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 24.209,7 | 61% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 24.209,7 | 1.066,2 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 24.209,7 | 5% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 19.979,5 | 4.974,2 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 19.979,5 | -14% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 19.979,5 | -3.164,0 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 19.979,5 | -14% |
| Handelsspanne (Flipping) | 24.209,7 | 4.230,2 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 12.503 |
| Sell-Volumen 7d | 79.834 |
| Aktuelle Buy Orders | 81 |
| Aktuelle Sell Offers | 150 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
CHUM
Einkauf / Beschaffung
|
10x |
|
EMPTY_CHUM_BUCKET
Einkauf / Beschaffung
|
1x |