| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 12.119,5 | – |
| Verkaufspreis | 13.210,1 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 13.210,1 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 12.119,5 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 8.383,1 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 13.331,8 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 13.210,1 | 4.827,0 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 13.210,1 | 58% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 13.210,1 | -121,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 13.210,1 | -1% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 12.119,5 | 3.736,4 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 12.119,5 | -9% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 12.119,5 | -1.212,3 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 12.119,5 | -9% |
| Handelsspanne (Flipping) | 13.210,1 | 1.090,6 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 29.207 |
| Sell-Volumen 7d | 116.254 |
| Aktuelle Buy Orders | 62 |
| Aktuelle Sell Offers | 42 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
CHUM
Einkauf / Beschaffung
|
10x |
|
EMPTY_CHUM_BUCKET
Einkauf / Beschaffung
|
1x |