| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 63.110,2 | – |
| Verkaufspreis | 77.098,7 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 77.098,7 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 63.110,2 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 60.049,7 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 65.570,8 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 77.098,7 | 17.049,0 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 77.098,7 | 28% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 77.098,7 | 11.527,9 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 77.098,7 | 18% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 63.110,2 | 3.060,5 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 63.110,2 | -4% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 63.110,2 | -2.460,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 63.110,2 | -4% |
| Handelsspanne (Flipping) | 77.098,7 | 13.988,5 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 26.653 |
| Sell-Volumen 7d | 19.597 |
| Aktuelle Buy Orders | 1.031 |
| Aktuelle Sell Offers | 323 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
ENCHANTED_IRON
Einkauf / Beschaffung
|
3x |
|
ENCHANTED_COAL_BLOCK
Einkauf / Beschaffung
|
2x |