| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 22.366,8 | – |
| Verkaufspreis | 67.304,7 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 67.304,7 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 22.366,8 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 46.672,5 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 58.162,3 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 67.304,7 | 20.632,2 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 67.304,7 | 44% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 67.304,7 | 9.142,3 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 67.304,7 | 16% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 22.366,8 | -24.305,7 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 22.366,8 | -62% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 22.366,8 | -35.795,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 22.366,8 | -62% |
| Handelsspanne (Flipping) | 67.304,7 | 44.937,9 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 10.600 |
| Sell-Volumen 7d | 3.117 |
| Aktuelle Buy Orders | 426 |
| Aktuelle Sell Offers | 43 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
ENCHANTED_IRON
Einkauf / Beschaffung
|
3x |
|
ENCHANTED_COAL_BLOCK
Einkauf / Beschaffung
|
2x |