| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 62.450,6 | – |
| Verkaufspreis | 77.097,7 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 77.097,7 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 62.450,6 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 60.049,7 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 65.570,8 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 77.097,7 | 17.048,1 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 77.097,7 | 28% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 77.097,7 | 11.526,9 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 77.097,7 | 18% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 62.450,6 | 2.400,9 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 62.450,6 | -5% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 62.450,6 | -3.120,2 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 62.450,6 | -5% |
| Handelsspanne (Flipping) | 77.097,7 | 14.647,1 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 27.113 |
| Sell-Volumen 7d | 19.145 |
| Aktuelle Buy Orders | 1.047 |
| Aktuelle Sell Offers | 316 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
ENCHANTED_IRON
Einkauf / Beschaffung
|
3x |
|
ENCHANTED_COAL_BLOCK
Einkauf / Beschaffung
|
2x |