| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 80.274,5 | – |
| Verkaufspreis | 92.632,9 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 92.632,9 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 80.274,5 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 11.798,3 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 70.403,3 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 92.632,9 | 80.834,6 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 92.632,9 | 685% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 92.632,9 | 22.229,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 92.632,9 | 32% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 80.274,5 | 68.476,2 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 80.274,5 | 14% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 80.274,5 | 9.871,2 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 80.274,5 | 14% |
| Handelsspanne (Flipping) | 92.632,9 | 12.358,4 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 209.787 |
| Sell-Volumen 7d | 37.325 |
| Aktuelle Buy Orders | 414 |
| Aktuelle Sell Offers | 33 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
BROWN_MUSHROOM
Einkauf / Beschaffung
|
64x |
|
SUGAR_CANE
Einkauf / Beschaffung
|
64x |
|
SPIDER_EYE
Einkauf / Beschaffung
|
10240x |