| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 72.004,9 | – |
| Verkaufspreis | 79.278,6 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 79.278,6 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 72.004,9 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 11.798,3 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 70.403,3 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 79.278,6 | 67.480,3 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 79.278,6 | 572% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 79.278,6 | 8.875,3 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 79.278,6 | 13% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 72.004,9 | 60.206,6 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 72.004,9 | 2% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 72.004,9 | 1.601,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 72.004,9 | 2% |
| Handelsspanne (Flipping) | 79.278,6 | 7.273,7 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 179.175 |
| Sell-Volumen 7d | 119.052 |
| Aktuelle Buy Orders | 321 |
| Aktuelle Sell Offers | 39 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
BROWN_MUSHROOM
Einkauf / Beschaffung
|
64x |
|
SUGAR_CANE
Einkauf / Beschaffung
|
64x |
|
SPIDER_EYE
Einkauf / Beschaffung
|
10240x |