| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 1.902,9 | – |
| Verkaufspreis | 36.492,8 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 36.492,8 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 1.902,9 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 1.853,6 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 4.402,0 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 36.492,8 | 34.639,2 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 36.492,8 | 1.869% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 36.492,8 | 32.090,8 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 36.492,8 | 729% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 1.902,9 | 49,3 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 1.902,9 | -57% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 1.902,9 | -2.499,1 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 1.902,9 | -57% |
| Handelsspanne (Flipping) | 36.492,8 | 34.589,9 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 710 |
| Sell-Volumen 7d | 3.038 |
| Aktuelle Buy Orders | 71 |
| Aktuelle Sell Offers | 47 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
ENCHANTED_REDSTONE
Einkauf / Beschaffung
|
1x |
|
COBBLESTONE
Einkauf / Beschaffung
|
1120x |