| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 8.000.000,0 | – |
| Verkaufspreis | 10.351.085,7 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 10.351.085,7 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 8.000.000,0 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 2.474.018,8 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 3.425.872,1 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 10.351.085,7 | 7.877.066,9 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 10.351.085,7 | 318% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 10.351.085,7 | 6.925.213,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 10.351.085,7 | 202% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 8.000.000,0 | 5.525.981,2 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 8.000.000,0 | 134% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 8.000.000,0 | 4.574.127,9 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 8.000.000,0 | 134% |
| Handelsspanne (Flipping) | 10.351.085,7 | 2.351.085,7 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 369 |
| Sell-Volumen 7d | 43 |
| Aktuelle Buy Orders | 18 |
| Aktuelle Sell Offers | 3 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
HEMOGLASS
Einkauf / Beschaffung
|
32x |
|
BLOOD_STAINED_COINS
Einkauf / Beschaffung
|
1x |