| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 2.490.096,3 | – |
| Verkaufspreis | 3.849.008,9 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 3.849.008,9 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 2.490.096,3 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 2.474.018,8 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 3.425.872,1 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 3.849.008,9 | 1.374.990,1 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 3.849.008,9 | 56% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 3.849.008,9 | 423.136,8 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 3.849.008,9 | 12% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 2.490.096,3 | 16.077,5 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 2.490.096,3 | -27% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 2.490.096,3 | -935.775,8 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 2.490.096,3 | -27% |
| Handelsspanne (Flipping) | 3.849.008,9 | 1.358.912,6 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 226 |
| Sell-Volumen 7d | 1.534 |
| Aktuelle Buy Orders | 13 |
| Aktuelle Sell Offers | 73 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
HEMOGLASS
Einkauf / Beschaffung
|
32x |
|
BLOOD_STAINED_COINS
Einkauf / Beschaffung
|
1x |