| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 231.476,7 | – |
| Verkaufspreis | 349.987,8 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 349.987,8 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 231.476,7 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 72.616,2 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 246.691,2 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 349.987,8 | 277.371,7 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 349.987,8 | 382% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 349.987,8 | 103.296,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 349.987,8 | 42% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 231.476,7 | 158.860,5 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 231.476,7 | -6% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 231.476,7 | -15.214,5 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 231.476,7 | -6% |
| Handelsspanne (Flipping) | 349.987,8 | 118.511,1 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 3.908 |
| Sell-Volumen 7d | 893 |
| Aktuelle Buy Orders | 197 |
| Aktuelle Sell Offers | 61 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
BLAZE_ROD
Einkauf / Beschaffung
|
12800x |
|
BEZOS
Einkauf / Beschaffung
|
10x |