| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 170.286,6 | – |
| Verkaufspreis | 478.341,7 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 478.341,7 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 170.286,6 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 70.410,9 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 227.606,9 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 478.341,7 | 407.930,8 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 478.341,7 | 579% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 478.341,7 | 250.734,8 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 478.341,7 | 110% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 170.286,6 | 99.875,7 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 170.286,6 | -25% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 170.286,6 | -57.320,3 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 170.286,6 | -25% |
| Handelsspanne (Flipping) | 478.341,7 | 308.055,1 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 13.232 |
| Sell-Volumen 7d | 5.420 |
| Aktuelle Buy Orders | 717 |
| Aktuelle Sell Offers | 74 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
BLAZE_ROD
Einkauf / Beschaffung
|
12800x |
|
BEZOS
Einkauf / Beschaffung
|
10x |