| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 170.000,7 | – |
| Verkaufspreis | 474.935,5 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 474.935,5 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 170.000,7 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 70.410,9 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 227.606,9 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 474.935,5 | 404.524,6 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 474.935,5 | 575% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 474.935,5 | 247.328,6 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 474.935,5 | 109% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 170.000,7 | 99.589,8 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 170.000,7 | -25% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 170.000,7 | -57.606,2 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 170.000,7 | -25% |
| Handelsspanne (Flipping) | 474.935,5 | 304.934,8 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 13.259 |
| Sell-Volumen 7d | 5.379 |
| Aktuelle Buy Orders | 719 |
| Aktuelle Sell Offers | 66 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
BLAZE_ROD
Einkauf / Beschaffung
|
12800x |
|
BEZOS
Einkauf / Beschaffung
|
10x |