| Szenario | Preis / Kosten | Profit |
|---|---|---|
| Einkaufspreis | 247.655,4 | – |
| Verkaufspreis | 449.985,8 | – |
| Sofort-Kaufpreis | 449.985,8 | – |
| Sofort-Verkaufspreis | 247.655,4 | – |
| Herstellungskosten (via Kaufauftrag) | 70.410,9 | – |
| Herstellungskosten (via Sofort-Kauf) | 227.606,9 | – |
| Umsatz: Crafting → Markt-Verkauf | 449.985,8 | 379.574,9 |
| Gewinnspanne: Crafting → Markt-Verkauf | 449.985,8 | 539% |
| Umsatz: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 449.985,8 | 222.378,9 |
| Gewinnspanne: Schnell-Crafting → Markt-Verkauf | 449.985,8 | 98% |
| Umsatz: Crafting → Sofort-Verkauf | 247.655,4 | 177.244,5 |
| Gewinnspanne: Crafting → Sofort-Verkauf | 247.655,4 | 9% |
| Umsatz: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 247.655,4 | 20.048,5 |
| Gewinnspanne: Schnell-Handel (Sofort-Kauf/Verkauf) | 247.655,4 | 9% |
| Handelsspanne (Flipping) | 449.985,8 | 202.330,4 |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Buy-Volumen 7d | 3.435 |
| Sell-Volumen 7d | 1.595 |
| Aktuelle Buy Orders | 178 |
| Aktuelle Sell Offers | 105 |
| Item | Menge |
|---|---|
|
BLAZE_ROD
Einkauf / Beschaffung
|
12800x |
|
BEZOS
Einkauf / Beschaffung
|
10x |